2022-2023 PNWMAS Officers and Board Members
Officers
Role | Person |
---|---|
President | ![]() |
Vice President | ![]() |
Secretary | ![]() |
Treasurer | ![]() |
Vendor Relations | ![]() |
Board
Role | Person |
---|---|
Board Member | ![]() |
Board Member | |
Board Member | ![]() |
Board Member | ![]() |
Previous 2021-2022 PNWMAS Officers and Board Members
Officers
Role | Person |
---|---|
President | ![]() |
Vice President | (vacant) |
Secretary | ![]() |
Treasurer | ![]() |
Vendor Relations | ![]() |
Board
Role | Person |
---|---|
Board Member | ![]() |
Board Member | ![]() |
Board Member | ![]() |
Board Member | ![]() |
Board Member | ![]() |
Previous 2020-2021 PNWMAS Officers and Board Members
Officers
Role | Person |
---|---|
President | ![]() |
Vice President | ![]() |
Secretary | ![]() |
Treasurer | ![]() |
Vendor Relations | ![]() |
Board
Role | Person |
---|---|
Board Member | ![]() |
Board Member | ![]() |
Board Member | ![]() |
Board Member | ![]() |
Board Member | ![]() |
Previous 2019-2020 PNWMAS Officers and Board Members
Officers
Role | Person |
---|---|
President | ![]() |
Vice President | ![]() |
Secretary | ![]() |
Treasurer | ![]() |
Vendor Relations | ![]() |
Board
Role | Person |
---|---|
Board Member | ![]() |
Board Member | ![]() |
Board Member | ![]() |
Board Member | ![]() |
Board Member | ![]() |
PREVIOUS 2018-2019 PNWMAS Officers and Board Members
Officers
Role | Person |
---|---|
President | ![]() |
Vice President | |
Secretary | ![]() |
Treasurer | ![]() |
Vendor Relations | ![]() |
Board
Role | Person |
---|---|
Board Member | ![]() |
Board Member | ![]() |
Board Member | ![]() |
Board Member | ![]() |
Board Member | ![]() |
PREVIOUS - 2017-2018 PNWMAS Officers and Board Members
Officers
Role | Person |
---|---|
President | ![]() |
Vice President | ![]() |
Secretary | ![]() |
Treasurer | ![]() |
Vendor Relations | ![]() |
Board
Role | Person |
---|---|
Board Member | ![]() |
Board Member | ![]() |
Board Member | ![]() |
Board Member | ![]() |
Board Member | ![]() |